Специальный проект Инвестиционной компании Проспект Инвестментс для старта на фондовом рынке

                       

Рейтинг портфелей по состоянию на 04.09.10 02:49:04 здесь рейтинг по датам
Позиции: 1-20  |  21-40  |  41-60  |  61-80  |  81-100  |  101-120  |  121-140  |  141-160  |  >>> 
Место в
рейтинге
Псевдоним
игрока
Имя
портфеля
Дата
Прибыль/убыток
по портфелю
Доходность
портфеля
Свободные
средства
Сорт.:
1 Ignat_a Ignat_af1 06.04.2010 2928434.40 29284.34% 2938434.4
2 jef jeff1 16.03.2010 2693308.00 26933.08% 2703308
3 std1 std1f1 20.05.2010 2638230.00 26382.30% 2648230
4 Tolyan Tolyanf1 29.03.2010 1101489.30 11014.89% 1111489.3
5 Roman Romanf1 07.07.2010 855664.77 8556.65% 410992.85
6 br bru1 31.12.2009 826361.18 8263.61% 836361.18
7 toa toaf1 01.03.2010 652107.62 6521.08% 461811.62
8 Elizabeth Elizabethf1 12.08.2010 641450.00 6414.50% 451154
9 Olenka_str Olenka_strf1 26.02.2010 611286.00 6112.86% 621286
10 credo550 credo550f1 04.03.2010 610557.00 6105.57% 620557
11 VV VVf1 30.11.2009 516620.70 5166.21% 526620.7
12 Hiks Hiksf1 21.03.2010 515377.00 5153.77% 525377
13 bagrat bagratf1 29.03.2010 513861.10 5138.61% 523861.1
14 ewoufhfwe ewoufhfwef1 22.04.2010 504162.80 5041.63% 514162.8
15 nata_1008 nata_1008f1 23.02.2010 492059.40 4920.59% 502059.4
16 Yzva Yzvaf1 23.02.2010 490629.66 4906.30% 498626.7
17 Andreyw Andreywf1 02.09.2010 490178.28 4901.78% 500178.28
18 Naralsky Naralskyf1 23.02.2010 490000.00 4900.00% 500000
19 Yzva3 Yzva3f1 23.02.2010 490000.00 4900.00% 500000
20 KAR88 KAR88f1 24.02.2010 490000.00 4900.00% 500000
Позиции: 1-20  |  21-40  |  41-60  |  61-80  |  81-100  |  101-120  |  121-140  |  141-160  |  >>> 

 
Веб-кабинет
Учебные торги на срочном рынке!
Регистрация
Как играть?
Установить SmartTrade
Рейтинг портфелей
Smart Game для мобильных телефонов
Открыть реальный счет?
Задать вопрос ( Форум )
Забыли пароль?
   
 
   

Идея и поддержка




 
 Prospect Investments© 2009, 01024, Украина, Киев, ул. Горького 172, 7-й этаж, тел/факс (044) 569-15-55